Nachricht senden
Shenzhen Wofly Technology Co., Ltd.
Shenzhen Wofly Technology Co., Ltd.
produits
Haus /

produits

10000psig 1" AFK-Edelstahl-Kugelventil-spezielle Zwinge SS304 PTFE

Einzelheiten zum Produkt

Herkunftsort: China

Markenname: AFK

Zertifizierung: CE

Modellnummer: BV

Zahlungs- und Versandbedingungen

Min Bestellmenge: 1

Preis: Negotiable

Verpackung Informationen: Expotrt-Verpackung

Lieferzeit: 1week

Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram

Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000pc

Das Beste machen Preis
Kontaktieren Sie uns jetzt
Spezifikationen
Ausgesucht:

1" AFK-Edelstahl-Kugelventil

,

Kugelventil des Edelstahl-10000psig

,

Hydraulisches Kugelventil SS304 PTFE

Material:
Edelstahl, SS304
Struktur:
Ball
Druck:
Hochdruck
Energie:
Hydraulisch
Medien:
Wasser, Gas, Öl
Anwendung:
General
Größe:
1"
Ventilart:
Weise 2
Material:
Edelstahl, SS304
Struktur:
Ball
Druck:
Hochdruck
Energie:
Hydraulisch
Medien:
Wasser, Gas, Öl
Anwendung:
General
Größe:
1"
Ventilart:
Weise 2
Beschreibung
10000psig 1" AFK-Edelstahl-Kugelventil-spezielle Zwinge SS304 PTFE

Eigenschaften des Kugelventils

AN/AUS-Service-Kugelventil mit dem Muster mit 2 Möglichkeiten

Ablenkerservice-Kugelventil mit dem Muster mit 3 Möglichkeiten

Körpermaterial im Edelstahl SS316/316L

Maximum erlaubte Funktionsdruck: 50kg, 3000psig, 6000psig und 10000psig

Mit Viton-O-Ring

Fabrik 100% prüfte

Seat-Material-Eigenschaften

PTFE

Allgemeines Sitzmaterial benutzt in vielen Kugelventilen. Passend für fast alle Anwendungen.

10000psig 1" AFK-Edelstahl-Kugelventil-spezielle Zwinge SS304 PTFE 0

Art Anschl. /Size Öffnung

Maße (Millimeter)

 

Einlass/Ausgang Millimeter In. B C D E F Platten-Loch-Größe Max Panel Thickness

AFK-ROHRSTUTZEN

 

Bruchstückweise 1/8" 5,0 0,19 63,8 31,9 35,0 10,0 55 34 14,0 6,0
1/4" 5,0 0,19 67,6 33,8 35,0 10,0 55 34 14,0 6,0
3/8" 7,0 0,27 73,4 36,7 40,0 12,0 75 45 15,6 7,0
1/2“ 9,2 0,36 80,2 42,1 44,0 14,0 75 45 19,0 9,0
3/4" 12,0 0,47 87,7 43,9 46,7 17,2 75 45 19,0 8,5
Metrisch 6mm 5,0 0,19 67,0 33,5 35,0 10,0 55 34 14,0 6,0
8mm 5,0 0,19 69,6 34,8 35,0 10,0 55 34 14,0 6,0
10mm 7,0 0,27 73,8 36,9 40,0 12,0 75 45 15,6 7,0
12mm 9,2 0,36 79,8 39,9 44,0 14,0 75 45 19,0 9,0
14mm 9,2 0,36 86,2 43,1 44,0 14,0 75 45 19,0 9,0
15mm 9,2 0,36 86,5 43,2 44,0 14,0 75 45 19,0 9,0
16mm 9,2 0,36 86,8 43,4 44,0 14,0 75 45 19,0 9,0
18mm 12,0 0,47 87,8 43,9 46,7 17,2 75 45 19,0 8,5
20mm 12,0 0,47 85,0 42,5 46,7 17,2 75 45 19,0 8,5
22mm 12,0 0,47 85,6 42,8 46,7 17,2 75 45 19,0 8,5
AUSSENGEWINDE Bruchstückweise 1/8" 5,0 0,19 52,0 26,0 35,0 10,0 55 34 14,0 6,0
1/4" 5,0 0,19 58,4 29,2 35,0 10,0 55 34 14,0 6,0
3/8" 7,0 0,27 62,0 31,0 40,0 12,0 75 45 15,6 7,0
1/2“ 9,2 0,36 74,4 37,2 44,0 14,0 75 45 19,0 9,0
3/4" 12,0 0,47 81,0 40,5 46,7 17,2 75 45 19,0 8,5
AUSSENGEWINDE Bruchstückweise 1/8" 5,0 0,19 45,0 22,5 35,0 10,0 55 34 14,0 6,0
1/4" 5,0 0,19 52,0 26,0 35,0 10,0 55 34 14,0 6,0
3/8" 7,0 0,27 57,0 28,0 40,0 12,0 75 45 15,8 7,0
1/2“ 10,0 0,39 64,0 32,0 42,3 43,5 75 45 15,8 6,0
3/4" 12,0 0,47 73,0 36,5 46,7 17,2 75 45 19,0 8,5
Senden Sie Ihre Anfrage
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Senden