Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: AFK
Zertifizierung: PCE
Modellnummer: BS341
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: verhandelbar
Verpackung Informationen: Karton
Lieferzeit: 1week
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000pc
Material: |
Edelstahl, 316L, Edelstahl 304 oder 316, rostfreies Steel304 316L |
Verbindung: |
Weiblich, geschweißt |
Techniken: |
Geschmiedet |
Größe: |
1/4" Od x 1/4 männlicher NPT |
Medium: |
Gas |
Name: |
EdelstahlRohranschlüsse |
Garantie: |
1-jährig |
Material: |
Edelstahl, 316L, Edelstahl 304 oder 316, rostfreies Steel304 316L |
Verbindung: |
Weiblich, geschweißt |
Techniken: |
Geschmiedet |
Größe: |
1/4" Od x 1/4 männlicher NPT |
Medium: |
Gas |
Name: |
EdelstahlRohranschlüsse |
Garantie: |
1-jährig |
| Konfigurations-Artikelnummer | Zylinder-Verbindung | Faden | Länge | Druck-Bewertung |
| 009 | BS341 No.3 (niedriger Eintritt) | 1/4" NPT-Mann | 95mm-101mm/3.75“ - 4,00" | 250 Stange/3625 P/in |
| 010 | BS341 No.3 | 1/4" NPT-Mann | 95mm-101mm/3,75" -4,00" | 250 Stange/3625 P/in |
| 011 | BS341 No.4 (niedriger Eintritt) | 1/4 ″ NPT-Mann | 67mm/2.625“ | 250 bar/3625 P/in |
| 012 | BS341 No.4 | 1/4" NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 250 bar/3625 P/in |
| 013 | BS341 No.6 | 1/4" NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 250 Stange/3625 P/in |
| 014 | BS341 No.7 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | Stange 250 3625 P/in |
| 015 | BS341 No.8 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | Stange 250 3625 P/in |
| 016 | BS341 No.10 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 250 bar/3625 P/in |
| 017 | BS341 keine 11 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 250 Stange 7 3625 P/in |
| 018 | Nr. 13 BS341 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 50 bar/725 P/in |
| 019 | BS341 keine 14 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 250 bar/3625 P/in |
| 020 | BS341 No.15 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 250 Stange 7 3625 P/in |
| 021 | BS341 No30 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 P/in |
| 022 | BS341 keine 31 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 P/in |
| 023 | BS341 No32 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | Stange 300 74350 P/in |
| 024 | BS341 keine 38 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 P/in |
| 025 | LÄRM 477 No.1 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 P/in |
| 026 | LÄRM 477 No.2 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 P/in |
| 027 | LÄRM 477 No.3 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | Stange 25 360 P/in |
| 028 | LÄRM 477 nicht 31 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 25 bar/360 P/in |
| 029 | LÄRM 477 No.5 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | Siehe LÄRM 477 Standard |
| 030 | LÄRM 477 No.6 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 P/in |
| 031 | LÄRM 477 No.7 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | Siehe LÄRM 477 Standard |
| 032 | LÄRM 477 No.8 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | Siehe LÄRM 477 Standard |
| 033 | LÄRM 477 Nr. 9 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 P/in |
| 034 | LÄRM 477 No.10 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 P/in |
| 035 | LÄRM 477 No.11 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | Siehe LÄRM 477 Standard |
| 036 | LÄRM 477NO.12 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | Siehe LÄRM 477 Standard |
| 037 | LÄRM 477 NICHT .13 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 P/in |
| 038 | LÄRM 477 NICHT 14 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 P/in |
| 039 | CGA170 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 P/in |
| 040 | CGA180 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 P/in |
| 041 | CGA280 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 P/in |
| 042 | CGA290 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 34 5 bar/500 P/in |
| 043 | CGA296 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 P/in |
| 044 | CGA300 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 34 5 bar/500 P/in |
| 045 | CGA320 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 P/in |
| 046 | CGA326 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 P/in |
| 047 | CGA330 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 P/in |
| 048 | CGA346 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 P/in |
| 049 | CGA350 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 P/in |
| 050 | CGA510 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 34,5 bar/500 P/in |
| 0S1 | CGA520 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 345 bar/500 P/in |
| 052 | CGA540 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 P/in |
| 053 | CGA580 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 P/in |
| 0M | CGA590 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 P/in |
| 055 | CGA660 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | Stange 207 3000 P/in |
| 056 | CGA705 | 1/4 ″ NPT-Mann | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | Stange 207 3000 P/in |
![]()