Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: CHINA
Markenname: AFK
Zertifizierung: CE
Modellnummer: Lebenslauf
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1~10
Preis: verhandelbar
Verpackung Informationen: Expotrt-Verpackung
Lieferzeit: 15Day
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200PC
Anwendung: |
General |
Material: |
Edelstahl |
Druck: |
Hochdruck |
Temperatur von Medien: |
Mittlere Temperatur |
Medien: |
Gas, Luft |
Größe: |
1/8" ~1/2" |
Anwendung: |
General |
Material: |
Edelstahl |
Druck: |
Hochdruck |
Temperatur von Medien: |
Mittlere Temperatur |
Medien: |
Gas, Luft |
Größe: |
1/8" ~1/2" |
Eigenschaft des Edelstahl-Rückschlagventils 6000psi
1 |
Endanschlüsse nützen, mit AFK-Rohr end.BSPT oder weiblichem u. Außengewinde NPT für Wahl zu sein |
2 | Variable reparierte knackende pressre Frühlinge, Strecke von 1 zu 25psig ±5% |
3 | O-Ring stellt den abgestellten Leckbeweis sicher |
4 | Zurück gestoppter Ventilkegel setzt Frühlingsdruck herab |
Eigenschaften des Luftkompressor-Rückschlagventils
1 | Inline-Rückschlagventilhalt Rückfluß in orde, um Instrumentierung zu schützen |
2 | Körpermaterial in der kaltbezogenen Stange des Edelstahls SS316/316L |
3 | Max.allowed-Funktionsdruck 3000psi (206bar) |
4 | Mit viton O-Ring |
5 | Fabrik 100% prüfte |
Ausführungsmaterial
Einzelteil | Teilbeschreibung | Menge | Material |
1 | Einlasskörper | 1 | SS316/316L |
2 | Ausgangkörper | 1 | SS316/316L |
3 | Siegelring | 1 | Fluororubber |
4 | Ventilkegel | 1 | SS316/316L |
5 | Frühling | 1 | SS304 |
nominaler Öffnungsdruck | nominaler Öffnungsdruck |
1 | 401 |
10 | 7-15 |
25 | 20-30 |
Einrichtungs-Informationen
C | Lebenslauf | S6- | 04 | A | 1# | |
Klassifikation | Prouduct-Name | Material | Größe (bruchstückweise) | Größe (metrisch) | Verbindungsart | Öffnungsdruck |
Ventil | Rückschlagventil | S6: SS316 | 02:1/8“ | 6:6mm | : AFK-Rohrstutzen | 1#:1PSIG |
S6L: SS316L | 04:1/4“ | 8:8mm | HERR: Faden des Mann BSPT | 10#:10PSIG | ||
06:3/8“ | 10:10 Millimeter | Franc: weiblicher BSPT-Faden | 25#:25PSIG | |||
08: 1/2“ | 12:12 Millimeter | Mangan: Mann-NPT-Faden | ||||
12:3/4“ | F-N: weiblicher NPT-Faden | |||||
16:1“ |