Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: AFK
Zertifizierung: CE
Modellnummer: 2W-32B
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1~10
Preis: verhandelbar
Verpackung Informationen: Expotrt-Verpackung
Lieferzeit: 1week
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000pc
Material: |
Edelstahl |
Portgröße: |
2", 3/4", 1", 1/2“ |
Medien: |
Wasser, Luft |
Anwendung: |
General |
Standard- oder nichtstandardisiert: |
Standard |
Spannung: |
110V, AC220V, 24V. AC24V |
Verbindung: |
G, NPT |
Zertifizierung: |
CE |
Ursprungsort: |
China |
Modell: |
2W-32B |
Material: |
Edelstahl |
Portgröße: |
2", 3/4", 1", 1/2“ |
Medien: |
Wasser, Luft |
Anwendung: |
General |
Standard- oder nichtstandardisiert: |
Standard |
Spannung: |
110V, AC220V, 24V. AC24V |
Verbindung: |
G, NPT |
Zertifizierung: |
CE |
Ursprungsort: |
China |
Modell: |
2W-32B |
PRODUKT-BESCHREIBUNG
|
![]() |
Eigenschaft | |
1 | Die unmittelbare Art Membranstruktur ohne Druck sich zu öffnen, um das Anwendungsfeld zu verlängern. |
2 | Unter Verwendung der Plattenmembranstrukturöffnung und des Schließens mit zuverlässigem. Dann Umfang das Produktleben. |
3 | Kann Plastikart, explosionssichere Energieeinsparung wählen. |
4 | Gatter der modernen industriellen Rohrleitung. |
5 | Anfang und Halt mit eletromagnetic Kraft. |
6 | Staubbeseitigung und -filter sollten vor Gebrauch von Medium gehen. |
PRODUVT-SHOW
MASS-TABELLE
DN | D |
L (Millimeter) |
L1 (Millimeter) |
H (Millimeter) |
H1 (Millimeter) |
B (Millimeter) |
L (Millimeter) |
L1 (Millimeter) |
H (Millimeter) |
H1 (Millimeter) |
B (Millimeter) |
||||||||||||||||
15 | G1/2 | 70 | 14 | 125 | 14 | 56 | |||||||||||||||||||||
20 | G3/4 | 85 | 15 | 150 | 16 | 56 | 100 | 16 | 145 | 25 | 70 | ||||||||||||||||
25 | G1 | 95 | 15 | 150 | 23 | 62 | 100 | 16 | 145 | 25 | 70 | ||||||||||||||||
32 | G1 1/4 | 115 | 18 | 165 | 28 | 75 | 120 | 20 | 160 | 33 | 85 | ||||||||||||||||
40 | G1 1/2 | 130 | 20 | 180 | 33 | 85 | 143 | 24 | 175 | 37 | 95 | ||||||||||||||||
50 | G2 | 145 | 20 | 195 | 41 | 100 | 155 | 24 | 185 | 44 | 125 | ||||||||||||||||
materia | Edelstahl | Roheisen | |||||||||||||||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D3 | H | L | D | D1 | D2 | D3 | H | |||||||||||||||
15 | 100 | Ø65 | 4-Ø14 | Ø46 | Ø89 | 135 | |||||||||||||||||||||
20 | 110 | Ø75 | 4-Ø14 | Ø56 | Ø99 | 140 | 130 | Ø85 | 4-Ø14 | Ø65 | Ø110 | 100 | |||||||||||||||
25 | 125 | Ø85 | 4-Ø14 | Ø65 | Ø110 | 145 | 130 | Ø85 | 4-Ø14 | Ø65 | Ø110 | 100 | |||||||||||||||
32 | 140 | Ø100 | 4-Ø16 | Ø76 | Ø137 | 155 | 150 | Ø100 | 4-Ø17 | Ø76 | Ø135 | 120 | |||||||||||||||
50 | 155 | Ø125 | 4-Ø16 | Ø100 | Ø152 | 170 | 175 | Ø125 | 4-Ø17 | Ø100 | Ø155 | 145 | |||||||||||||||
65 | 200 | Ø145 | 4-Ø18 | Ø118 | Ø179 | 195 | 235 | Ø145 | 4-Ø17 | Ø120 | Ø180 | 170 | |||||||||||||||
80 | 240 | Ø160 | 8-Ø18 | Ø132 | Ø194 | 220 | 270 | Ø160 | 8-Ø17 | Ø135 | Ø195 | 180 | |||||||||||||||
100 | 280 | Ø180 | 8-Ø18 | Ø156 | Ø223 | 240 | 300 | Ø180 | 8-Ø17 | Ø185 | Ø215 | 190 | |||||||||||||||
125 | 325 | Ø210 | 8-Ø18 | Ø184 | Ø248 | 250 | 380 | Ø210 | 8-Ø18 | Ø185 | Ø245 | 220 | |||||||||||||||
150 | 460 | Ø240 | 8-Ø22 | Ø211 | Ø280 | 330 | 440 | Ø240 | 8-Ø22 | Ø210 | Ø280 | 280 | |||||||||||||||
200 | 490 | Ø295 | 12-Ø22 | Ø266 | Ø340 | 350 | 580 | Ø295 | 8-Ø22 | Ø265 | Ø335 | 340 | |||||||||||||||
Material | Edelstahl | Roheisen |
UNTERNEHMENSKULTUR
|
![]() |
![]() |
![]() |
TECHNIK DES FALLES
Hoch-Reinheitherstellung |
BG-halb-Gas-Präzision-Gasausrüstung |
Laborgasversorgung |
Clean_room |
Firmenzertifikat
![]() |
![]() |