Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: AFK
Zertifizierung: CE
Modellnummer: BV
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1~10
Preis: verhandelbar
Verpackung Informationen: Expotrt-Verpackung
Lieferzeit: 1week
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000pc
Material: |
Edelstahl, SS304 |
Struktur: |
Ball |
Portgröße: |
Standard, 1/8" 1/4" 3/8" 1/2“, 1/4" |
Medien: |
Wasser, Gas, Öl, Luft |
Verbindung: |
Verlegt |
Ventilart: |
Weise 2 |
Material: |
Edelstahl, SS304 |
Struktur: |
Ball |
Portgröße: |
Standard, 1/8" 1/4" 3/8" 1/2“, 1/4" |
Medien: |
Wasser, Gas, Öl, Luft |
Verbindung: |
Verlegt |
Ventilart: |
Weise 2 |
Eigenschaften
Schwarzer Griff mit Pfeil zeigt Strömungsrichtung, die Endanschlüsse an, die mit AFK-Rohrstutzen, Außengewinde BSPT oder NPT verfügbar sind. |
Eigenschaften
![]() |
Einzelteil | Teil-Beschreibung | Menge | Material |
1 | Griff | 1 | Nylon | |
2 | Sicherungsmutter | 1 | SS304 | |
3 | Federscheibe | 1 | SS304 | |
4 | Waschmaschine | 2 | SS304 | |
5 | Drüsen-Verpackung | 2 | PTFE | |
6 | Stamm | 1 | SS316/316L | |
7 | Körper | 1 | SS316/316L | |
8 | Ball | 1 | SS316/316L | |
9 | Seat | 2 | PTFE | |
10 | Körper-O-Ring | 1 | Viton | |
11 | Endstöpsel | 1 | SS316/316L |
Auswahl-Tabelle
C | 2 | BV | S6- | 02 | A | 1P | |
Classific Ation | Produkt-Art | Ventil-Art | Material | Größe (bruchstückweise) | Größe (metrisch) | Verbindungsart | Max.Working Pressurs |
C: Ventil | 2:2PC | BV: 2wegkugelventil | S6: SS316 | 04:1/4“ | 6:6mm | : AFK-Rohrstutzen | 1P: SIG 1000P |
S6L: SS316L | 06:3/8“ | 8:8mm | HERR: Faden des Mannbspt | ||||
08: 1/2“ | 10:10 Millimeter | Mangan: Mann-NPT-Faden | |||||
012:3/4“ | 12:12 Millimeter | ||||||
18:18 Millimeter |
Art | Anschl. /Size | Öffnung | Maße (Millimeter) | |||||
Einlass/Ausgang | Millimeter | In. | B | C | D | |||
AFK-ROHRSTUTZEN | Bruchstückweise | 1/4' | 5,0 | 0,19 | 72,9 | 41,0 | 31,4 | 8,5 |
3/8" | 7,5 | 0,27 | 78,2 | 41,0 | 33,1 | 9,5 | ||
1/2“ | 9,0 | 0,35 | 90,5 | 50,0 | 41,3 | 13,5 | ||
3/4" | 12,5 | 0,49 | 108,9 | 58,5 | 48,5 | 16,0 | ||
Metrisch | 6mm | 5,0 | 0,19 | 72,6 | 41,0 | 31,4 | 8,5 | |
8mm | 5,0 | 0,19 | 74,5 | 41,0 | 31,4 | 8,5 | ||
10mm | 7,0 | 0,27 | 78,5 | 41,0 | 33,1 | 9,5 | ||
12mm | 9,0 | 0,35 | 90,1 | 50,0 | 41,3 | 13,5 | ||
18mm | 12,5 | 0,49 | 108,9 | 58,5 | 48,5 | 16,0 | ||
Faden des Mannbspt | Bruchstückweise | 1/4" | 5,0 | 0,19 | 72,9 | 41,0 | 31,4 | 8,5 |
Mann-NPT-Faden | Bruchstückweise | 1/4" | 5,0 | 0,19 | 72,9 | 41,0 | 31,4 | 8,5 |
Firma
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |