Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Kette
Markenname: AFKLOK
Zertifizierung: CE
Modellnummer: BV
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: verhandelbar
Verpackung Informationen: Allgemeines Verpacken
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000
Material: |
Edelstahl |
Struktur: |
BALL |
Portgröße: |
1/8" 1/4" 3/8" 1/2“ |
Druck: |
Niederdruck |
Temperatur von Medien: |
Mittlere Temperatur |
Energie: |
Handbuch |
Standard- oder nichtstandardisiert: |
Standard |
Medien: |
Gas |
Produkt-Name: |
hydraulisches Kugelventil |
Farbe: |
Silber |
Ventil-Art: |
Weise 2 |
Material: |
Edelstahl |
Struktur: |
BALL |
Portgröße: |
1/8" 1/4" 3/8" 1/2“ |
Druck: |
Niederdruck |
Temperatur von Medien: |
Mittlere Temperatur |
Energie: |
Handbuch |
Standard- oder nichtstandardisiert: |
Standard |
Medien: |
Gas |
Produkt-Name: |
hydraulisches Kugelventil |
Farbe: |
Silber |
Ventil-Art: |
Weise 2 |
Eigenschaften des Edelstahlinstrument-Kugelventils
Eigenschaften des Gasservice-InstrumentKugelventils
TFM1600
Geändertes PTFE. Ausgezeichnetes Sitzmaterial für Reinheitsanwendungen. Sehr niedriges Restmaterial während der Operation. Niedrigeres Deformationsverhältnis als PTFE, aber Hochdruck- und Temperaturbewertung als PTFE. Chemicalresistance-Gleichgestelltes zu PTFE-Material.
FLÜCHTIGER BLICK
Ausgezeichnetes Sitzmaterial für Hochdruck- und Temperaturanwendungen. Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit. Kann im Heißwasser oder im Dampf ohne dauerhaften Verlust in den physikalischen Eigenschaften ununterbrochen verwendet werden. Hochfest für feindliche Umwelt und Hochdruck.
Ausführungsmaterial des InstrumentKugelventils
Einzelteil | Teil-Beschreibung | Menge. | Material |
1 | Griff | 1 | Nylon |
2 | Griff-Klemmschraube | 1 | Chrome überzog Stahl |
3 | Stamm | 1 | SS316/316L |
4 | Verpackender Bolzen | 1 | SS316/316L |
5 | Drüsen-Verpackung | 2 | TFM1600 |
6 | Stamm-O-Ring | 1 | Fluoroelastomer |
7 | Platten-Nuss | 1 | Ss304 |
8 | Körper | 1 | CF8M |
9 | Ball | 1 | SS316/316L |
10 | Seat | 2 | TFM1600 |
11 | Körper-O-Ring | 2 | Fluoroelastomer |
12 | Endstöpsel | 2 | SS316/316L |
Einrichtungs-Informationen des EdelstahlKugelventils
C | 3 | BVL- | S6- | 02 | A | SK | |
CLASSIFICA TION |
PRODUKT-ART | VENTIL-ART | MATERIAL | GRÖSSE (BRUCHSTÜCKWEISE) | GRÖSSE (METRISCH) | VERBINDUNGSART | MAX.WORKING-DRUCK |
C: VENTIL | 3:3PC | BVL: CASTIG-KUGELVENTIL | S6: SS316 | 02:1/8 | 6:6mm | : AFK-ROHRSTUTZEN | 5K: 50kg |
04:1/4 | 8:8mm | HERR: FADEN DES MANNbspt | |||||
06:3/8 | 10:10 Millimeter | Franc: FEMALEBSPTTHREAD | |||||
08: 1/2 | 12:12 Millimeter | Mangan: MANNnpt-FADEN | |||||
012:3/4 | F-N: WEIBLICHER NPT-FADEN | ||||||
14:14 Millimeter | |||||||
16:16 Millimeter | |||||||
18:18 Millimeter | |||||||
20:20 Millimeter | |||||||
22:22 Millimeter |
Art | Anschl. /Size | Öffnung | Maße (Millimeter) | |||||||||
Einlass/Ausgang | Einlass/Ausgang | B | C | D | E | F | PanelHole-Größe | Max PanelThickness | ||||
AFK-ROHRSTUTZEN | Bruchstückweise | 1/8" | 5,0 | 0,19 | 63,8 | 31,9 | 35,0 | 10,0 | 55 | 34 | 14,0 | 6,0 |
1/4" | 5,0 | 0,19 | 67,6 | 33,8 | 35,0 | 10,0 | 55 | 34 | 14,0 | 6,0 | ||
3/8" | 7,0 | 0,27 | 73,4 | 36,7 | 40,0 | 12,0 | 75 | 45 | 15,6 | 7,0 | ||
1/2“ | 9,2 | 0,36 | 80,2 | 42,1 | 44,0 | 14,0 | 75 | 45 | 19,0 | 9,0 | ||
3/4" | 12,0 | 0,47 | 87,7 | 43,9 | 46,7 | 17,2 | 75 | 45 | 19,0 | 8,5 | ||
Metrisch | 6mm | 5,0 | 0,19 | 67,0 | 33,5 | 35,0 | 10,0 | 55 | 34 | 14,0 | 6,0 | |
8mm | 5,0 | 0,19 | 69,6 | 34,8 | 35,0 | 10,0 | 55 | 34 | 14,0 | 6,0 | ||
10mm | 7,0 | 0,27 | 73,8 | 36,9 | 40,0 | 12,0 | 75 | 45 | 15,6 | 7,0 | ||
12mm | 9,2 | 0,36 | 79,8 | 39,9 | 44,0 | 14,0 | 75 | 45 | 19,0 | 9,0 | ||
14mm | 9,2 | 0,36 | 86,2 | 43,1 | 44,0 | 14,0 | 75 | 45 | 19,0 | 9,0 | ||
15mm | 9,2 | 0,36 | 86,5 | 43,2 | 44,0 | 14,0 | 75 | 45 | 19,0 | 9,0 | ||
16mm | 9,2 | 0,36 | 86,8 | 43,4 | 44,0 | 14,0 | 75 | 45 | 19,0 | 9,0 | ||
18mm | 12,0 | 0,47 | 87,8 | 43,9 | 46,7 | 17,2 | 75 | 45 | 19,0 | 8,5 | ||
20mm | 12,0 | 0,47 | 85,0 | 42,5 | 46,7 | 17,2 | 75 | 45 | 19,0 | 8,5 | ||
22mm | 12,0 | 0,47 | 85,6 | 42,8 | 46,7 | 17,2 | 75 | 45 | 19,0 | 8,5 | ||
AUSSENGEWINDE | Bruchstückweise | 1/8" | 5,0 | 0,19 | 52,0 | 26,0 | 35,0 | 10,0 | 55 | 34 | 14,0 | 6,0 |
1/4" | 5,0 | 0,19 | 58,0 | 29,0 | 35,0 | 10,0 | 55 | 34 | 14,0 | 6,0 | ||
3/8" | 7,0 | 0,27 | 62,0 | 31,0 | 40,0 | 12,0 | 75 | 45 | 15,6 | 7,0 | ||
1/2“ | 9,2 | 0,36 | 74,4 | 37,2 | 44,0 | 14,0 | 75 | 45 | 19,0 | 9,0 | ||
3/4" | 12,0 | 0,47 | 81,0 | 40,5 | 46,7 | 17,2 | 75 | 45 | 19,0 | 8,5 | ||
INNENGEWINDE | Bruchstückweise | 1/8" | 5,0 | 0,19 | 45,0 | 22,5 | 35,0 | 10,0 | 55 | 34 | 14,0 | 6,0 |
1/4" | 5,0 | 0,19 | 52,0 | 26,0 | 35,0 | 10,0 | 55 | 34 | 14,0 | 6,0 | ||
3/8" | 7,0 | 0,27 | 57,0 | 28,5 | 40,0 | 12,0 | 75 | 45 | 15,6 | 7,0 | ||
1/2“ | 9,2 | 0,36 | 65,4 | 32,7 | 44,0 | 14,0 | 75 | 45 | 19,0 | 9,0 | ||
3/4" | 12,0 | 0,47 | 73,0 | 36,5 | 46,7 | 17,2 | 75 | 45 | 19,0 | 8,5 |
Abgeschlossene Projekte
Anwendbare Szenario
FAQ
Q1. Was ist Ihre Ausdrücke des Verpackens?
A1: Exportstandard.
Q2. Was ist Ihre Zahlungsfristen?
A2: T/T, Paypal, Western Union.
Q3. Was ist Ihre Lieferbedingungen?
A3: EXW.
Q4. Wie über Ihre Lieferfrist?
A4: Im Allgemeinen dauert es 5 bis 7 Tage, nachdem es Ihre volle Zahlung empfangen hat. Die spezifische Lieferfrist hängt von den Einzelteilen und von der Quantität Ihres Auftrages ab.
Q5. Können Sie entsprechend den Proben produzieren?
A5: Ja können wir durch Ihre Proben oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können die Formen und die Befestigungen errichten.
Q6. Was ist Ihre Beispielpolitik?
A6: Wir können die Probe liefern, wenn wir bereite Teile auf Lager haben, aber die Kunden die Beispielkosten tragen müssen und der Kurier kostete.
Q7. Prüfen Sie alle Ihre Waren vor Lieferung?
A7: Ja haben wir 100% Test vor Lieferung
Q8: Wie machen Sie unser Geschäft langfristiges und gutes Verhältnis?
A8. Wir halten gute Qualität und der konkurrenzfähige Preis, zum unserer Kunden sicherzustellen fördern;
A8. Wir respektieren jeden Kunden da unser Freund und wir, herzlichst Geschäft zu tätigen und Freunde mit ihnen zu machen, egal wo sie von kommen.